Операции
| 1. | Операции | |
| 3.1. | Хирургическое лечение по поводу катаракты | |
| 3.1.1. | Интракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 30000 |
| 3.1.2. | Экстракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 30000 |
| 3.1.3. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 35000 |
| 3.1.4. | Экстракапсулярная экстракция катаракты с ИОЛ СПК РСП-3 | 45000 |
| 3.1.5. | Интракапсулярная экстракция катаракты с ИОЛ СПК РСП-3 | 45000 |
| Монофокальные ИОЛ | ||
| 3.1.6. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ i-Medical (Германия) | 45000 |
| 3.1.7. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ BioLine Yellow Bluelight (Германия) | 50000 |
| 3.1.8. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon IOL / Tecnis IOL (США) | 55000 |
| Асферические ИОЛ с увеличенным диапазоном фокуса | ||
| 3.1.9. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhance IOL (США) | 60000 |
| Торические ИОЛ | ||
| 3.1.11. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Toric (Великобритания) | 65000 |
| 3.1.12. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Toric IOL / Tecnis Toric IOL (США) | 70000 |
| Мультифокальные и торические ИОЛ | ||
| 3.1.15. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Trifocal (Великобритания) | 90000 |
| 3.1.16. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 110000 |
| 3.1.17. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Galaxy (Великобритания) | 155000 |
| 3.1.18. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ RayOne Galaxy Toric (Великобритания) | 175000 |
| Мультифокальные ИОЛ и EDOF ИОЛ | ||
| 3.1.19. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon Vivity IOL (США) / Tecnis PureSee IOL (США) | 110000 |
| 3.1.20. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon PanOptix IOL (США) | 115000 |
| Рефракционные операции | ||
| Добавочные ИОЛ | ||
| 3.1.23. | Имплантация дополнительной псевдофакичной ИОЛ AddOn (Венгрия) | 50000 |
| 3.1.24. | Имплантация дополнительной псевдофакичной ИОЛ AddOn Toric (Венгрия) | 60000 |
| 3.1.25. | Имплантация дополнительной псевдофакичной ИОЛ AddOn Trifocal (Венгрия) | 70000 |
| Факичные ИОЛ | ||
| 3.1.26. | Имплантация факичной ИОЛ СПК РСК-3 | 50000 |
| 3.1.27. | Имплантация факичной ИОЛ IPCL V2.0 (Великобритания) | 75000 |
| 3.2. | Прочие операции | |
| 3.2.1. | Имплантация ИОЛ СПК РСП-3 в афакичный глаз + передняя витрэктомия | 70000 |
| 3.2.2. | Имплантация ВКС | 5000 |
| 3.2.3. | Репозиция ИОЛ с дополнительной шовной фиксацией | 45000 |
| 3.2.4. | Удаление ИОЛ | 15000 |
| 3.2.5. | Пластика радужки | 20000 |
| 3.2.6. | Удаление хрусталиковых масс, рассечение капсулы хрусталика | 10000 |
| 3.2.7. | Витрэктомия передняя | 10000 |
| 3.2.8. | Закрытая витрэктомия | 20000 |
| 3.3. | Антиглаукоматозные операции | |
| 3.3.1. | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 35000 |
| 3.3.2. | Синустрабекулэктомия (ГСЭ, СТЭ) | 30000 |
| 3.3.3. | Другие антиглаукоматозные операции | 15000 |
| 3.3.4 | Реконструкция фильтрационной зоны | 10000 |
| 3.3.5. | Задняя трепанация склеры | 9000 |
| 3.3.6. | Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 10000 |
| 3.3.7. | Периферическая иридэктомия | 8000 |
| 3.3.8. | Пластика фильтрационной подушки | 10000 |
| 3.4. | Комбинированные вмешательства | |
| 3.4.1. | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ, одномоментно антиглаукоматозная операция | 50000 |
| 3.4.2. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ i-Flex (Германия), одномоментно антиглаукоматозная операция | 70000 |
| 3.4.3. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ СПК RSP-3, одномоментно антиглаукоматозная операция | 70000 |
| 3.5. | Операции при новообразованиях | |
| 3.5.1. | Удаление пингвекулы | 7000 |
| 3.5.2. | Удаление кисты конъюнктивы | 7000 |
| 3.5.3. | Удаление халазиона | 10000 |
| 3.5.4. | Удаление новообразования века без пластики дефекта | 5000 |
| 3.5.5. | Удаление новообразования века с пластикой дефекта | 9000 |
| 3.5.6. | Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы | 5000 |
| 3.5.7. | Удаление птеригиума с аутоконъюнктивальной пластикой | 15000 |
| 3.6. | Окулопластические операции | |
| 3.6.1. | Устранение выворота века | 15000 |
| 3.6.2. | Устранение заворота века | 10000 |
| 3.6.3. | Устранение блефарохалазиса (2 глаза) | 30000 |
| 3.6.4. | Активация слезной точки, слезного канальца (1 глаз) | 5000 |
| 3.6.5. | Операция по поводу косоглазия (на 1 мышце) | 20000 |
| 3.6.6. | Операция по поводу косоглазия (на 2 мышцах) | 35000 |
| 3.6.8. | Блефароррафия | 5000 |
| 3.6.9. | Кантотомия | 5000 |
| 3.7. | Прочие операции | |
| 3.7.1. | Склеропластика (1 глаз) | 5000 |
| 3.7.2. | Склеропластика (2 глаза) | 9500 |
| 3.7.3. | Субтеноновая имплантация коллагеновой губки (СИКГ) с раствором Ретиналамина/Кортексина (1 глаз) | 4500 |
| 3.7.4. | Субтеноновая имплантация коллагеновой губки (СИКГ) с раствором Ретиналамина/Кортексина (2 глаза) | 8000 |
| 3.7.5. | Субтеноновое введение анти-VEGF препарата | 12000 |
| 3.7.6. | Реваскуляризация хориоидеи с ксенопласт-м | 8000 |
| 3.7.7. | Промывание передней камеры | 3000 |
| 3.7.8. | Коагуляция сосудов роговицы | 3000 |
| 3.7.9. | Удаление склерального лоскута | 3000 |
| 3.7.10. | Удаление внутриглазного инородного тела из переднего отрезка глаза | 9500 |
| 3.7.11. | Кератотомия | 8000 |
| 3.7.12. | Кератопластика (биоматериал «Трансплантант роговичный») | 65000 |
| 3.8. | Лазерные операции | |
| 3.8.1. | Рассечение вторичной катаракты (ЛДВК) | 9000 |
| 3.8.2. | Рассечение зрачковой пленки | 8000 |
| 3.8.3. | Рассечение передней капсулы хрусталика | 8000 |
| 3.8.4. | Рассечение тяжей передней камеры | 8000 |
| 3.8.5. | Формирование зрачка | 9000 |
| 3.8.6. | Удаление преципитатов с ИОЛ | 8000 |
| 3.8.7. | Лазерная иридэктомия (ЛИЭ) | 8000 |
| 3.8.8. | Гониопунктура (ДГП) | 6000 |
| 3.8.9. | Гониопластика | 5000 |
| 3.8.10. | Панретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК) (1 этап) | 9000 |
| 3.8.11. | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК) | 10000 |
| 3.8.12. | Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки (ОЛК) | 8500 |
| 3.8.13. | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 3000 |
| 3.8.14. | Лазерное удаление новообразований век | 5000 |

+7(920)709-77-77